Estadístiques d'ús per a www.ajsineu.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:33 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 131767
Total de Fitxers 103680
Total Planes 47857
Total Visites 16708
Total de Kbytes 19162230
Total de Servidors 2817
Total d'URLs 4165
Total d' Enllaços d'Origen 1119
Total de Navegadors 458
. Mitjana Max
Accesos per hora 177 1173
Accessos per dia 4250 6960
Fitxers per dia 3344 4927
Planes per dia 1543 2806
Servidors per dia 90 344
Visites per dia 538 817
KBytes per dia 618136 1924731
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 78.68% 103680
Code 206 - Partial Content 0.05% 64
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 8
Code 302 - Found 0.19% 251
Code 304 - Not Modified 14.24% 18760
Code 403 - Forbidden 0.03% 42
Code 404 - Not Found 6.68% 8808
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.11% 147

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 3062 2.32% 2347 2.26% 1184 2.47% 528 3.16% 320 11.36% 173686 0.91%
2 4205 3.19% 3313 3.20% 1611 3.37% 779 4.66% 344 12.21% 1890173 9.86%
3 4217 3.20% 3263 3.15% 1759 3.68% 540 3.23% 222 7.88% 1746306 9.11%
4 3156 2.40% 2437 2.35% 1192 2.49% 382 2.29% 178 6.32% 140490 0.73%
5 5277 4.00% 3764 3.63% 1701 3.55% 541 3.24% 217 7.70% 441195 2.30%
6 2052 1.56% 1779 1.72% 1076 2.25% 452 2.71% 164 5.82% 999234 5.21%
7 3850 2.92% 3022 2.91% 1564 3.27% 654 3.91% 222 7.88% 249508 1.30%
8 3246 2.46% 2678 2.58% 1103 2.30% 518 3.10% 203 7.21% 1306510 6.82%
9 6120 4.64% 4689 4.52% 1687 3.53% 707 4.23% 254 9.02% 1884985 9.84%
10 6960 5.28% 4927 4.75% 1879 3.93% 804 4.81% 262 9.30% 887961 4.63%
11 5993 4.55% 4801 4.63% 1809 3.78% 779 4.66% 250 8.87% 188266 0.98%
12 6103 4.63% 4267 4.12% 1461 3.05% 630 3.77% 227 8.06% 152163 0.79%
13 4060 3.08% 3212 3.10% 1031 2.15% 374 2.24% 205 7.28% 127888 0.67%
14 5791 4.39% 4709 4.54% 1274 2.66% 481 2.88% 246 8.73% 201193 1.05%
15 6060 4.60% 4593 4.43% 1585 3.31% 735 4.40% 263 9.34% 873399 4.56%
16 5281 4.01% 4262 4.11% 1448 3.03% 597 3.57% 250 8.87% 836817 4.37%
17 5372 4.08% 4032 3.89% 1698 3.55% 704 4.21% 249 8.84% 935171 4.88%
18 3932 2.98% 3280 3.16% 1841 3.85% 775 4.64% 316 11.22% 1551104 8.09%
19 3940 2.99% 2915 2.81% 1488 3.11% 453 2.71% 204 7.24% 333127 1.74%
20 3047 2.31% 2470 2.38% 1544 3.23% 579 3.47% 227 8.06% 279593 1.46%
21 2264 1.72% 1926 1.86% 1382 2.89% 429 2.57% 192 6.82% 465071 2.43%
22 3689 2.80% 3158 3.05% 1596 3.33% 623 3.73% 247 8.77% 167902 0.88%
23 4612 3.50% 3936 3.80% 2195 4.59% 817 4.89% 286 10.15% 207030 1.08%
24 5343 4.05% 4822 4.65% 2806 5.86% 721 4.32% 236 8.38% 1924731 10.04%
25 3258 2.47% 2825 2.72% 1951 4.08% 129 0.77% 78 2.77% 158766 0.83%
26 2783 2.11% 2011 1.94% 881 1.84% 129 0.77% 71 2.52% 121227 0.63%
27 2689 2.04% 2129 2.05% 1307 2.73% 383 2.29% 202 7.17% 220232 1.15%
28 3686 2.80% 3113 3.00% 1850 3.87% 292 1.75% 165 5.86% 102599 0.54%
29 4042 3.07% 2872 2.77% 1293 2.70% 460 2.75% 252 8.95% 190195 0.99%
30 4906 3.72% 4026 3.88% 1518 3.17% 526 3.15% 274 9.73% 274330 1.43%
31 2771 2.10% 2102 2.03% 1143 2.39% 237 1.42% 164 5.82% 131378 0.69%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 73 2274 1.73% 60 1889 1.82% 35 1087 2.27% 129758 4022513 20.99%
1 74 2319 1.76% 59 1842 1.78% 42 1323 2.76% 29034 900068 4.70%
2 82 2570 1.95% 71 2206 2.13% 54 1680 3.51% 11567 358587 1.87%
3 61 1898 1.44% 49 1520 1.47% 35 1105 2.31% 5088 157725 0.82%
4 65 2018 1.53% 50 1563 1.51% 41 1284 2.68% 5430 168323 0.88%
5 86 2696 2.05% 72 2238 2.16% 61 1894 3.96% 8595 266442 1.39%
6 77 2415 1.83% 65 2036 1.96% 58 1805 3.77% 9307 288509 1.51%
7 96 2978 2.26% 82 2559 2.47% 52 1631 3.41% 32111 995452 5.19%
8 174 5423 4.12% 141 4373 4.22% 60 1883 3.93% 21213 657613 3.43%
9 238 7396 5.61% 180 5608 5.41% 64 2009 4.20% 61586 1909158 9.96%
10 278 8645 6.56% 195 6058 5.84% 76 2361 4.93% 19170 594264 3.10%
11 333 10342 7.85% 263 8164 7.87% 92 2856 5.97% 16849 522317 2.73%
12 368 11431 8.68% 279 8653 8.35% 84 2629 5.49% 20237 627337 3.27%
13 337 10472 7.95% 257 7988 7.70% 81 2532 5.29% 57674 1787909 9.33%
14 248 7694 5.84% 184 5728 5.52% 83 2580 5.39% 15561 482401 2.52%
15 177 5503 4.18% 151 4701 4.53% 79 2474 5.17% 6257 193954 1.01%
16 205 6378 4.84% 155 4814 4.64% 89 2777 5.80% 9185 284732 1.49%
17 252 7830 5.94% 207 6423 6.20% 88 2730 5.70% 8342 258610 1.35%
18 197 6127 4.65% 159 4932 4.76% 81 2525 5.28% 8218 254750 1.33%
19 208 6448 4.89% 171 5319 5.13% 76 2359 4.93% 27740 859944 4.49%
20 173 5390 4.09% 143 4440 4.28% 69 2150 4.49% 7912 245260 1.28%
21 163 5076 3.85% 136 4226 4.08% 49 1528 3.19% 6046 187420 0.98%
22 139 4310 3.27% 100 3116 3.01% 42 1311 2.74% 42475 1316736 6.87%
23 133 4134 3.14% 105 3284 3.17% 43 1344 2.81% 58781 1822206 9.51%

Els 30 primers d'un total de 4165 URLs
# Accessos KBytes URL
1 22265 16.90% 1009779 5.27% /
2 7259 5.51% 677418 3.54% /libre/visites/www.ajsineu.net/usage_200807.html
3 2766 2.10% 307247 1.60% /noticies/readpdf.ct.html
4 2633 2.00% 3229 0.02% /noticies/visorpremsa.ct.html
5 2032 1.54% 6739 0.04% /wms/css/generic.css
6 1803 1.37% 4024 0.02% /wms/js/common-funcs.js
7 1734 1.32% 4738 0.02% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 1711 1.30% 1066 0.01% /img/estilssineu.css
9 1610 1.22% 43572 0.23% /organitzacio/centre.ct.html
10 1342 1.02% 36329 0.19% /agenda/ficha_evento.ct.html
11 1156 0.88% 964 0.01% /wms/css/templates/portada.css
12 1057 0.80% 49351 0.26% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
13 1048 0.80% 430 0.00% /wms/css/templates/c2c.css
14 918 0.70% 56719 0.30% /noticies/premsa.ct.html
15 789 0.60% 601 0.00% /wms/css/templates/portada-ie.css
16 683 0.52% 206 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
17 582 0.44% 49330 0.26% /agenda/
18 511 0.39% 15308 0.08% /noticies/noticia.ct.html
19 441 0.33% 4368 0.02% /libre/visites/www.ajsineu.net/
20 406 0.31% 78 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
21 380 0.29% 15 0.00% /libre/pollenca.css
22 358 0.27% 12484 0.07% /organitzacio/unitat.ct.html
23 355 0.27% 20706 0.11% /agenda/festivo.ct.html
24 336 0.25% 8486 0.04% /documents/
25 248 0.19% 1588 0.01% /wms/src/dynapi.js
26 181 0.14% 39 0.00% /libre/css/scripts/agenda/scr/AceListadoEventoS.css
27 176 0.13% 5007 0.03% /enlaces/
28 170 0.13% 101 0.00% /libre/agenda/js/filtroEventos.js
29 169 0.13% 121 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
30 147 0.11% 5639 0.03% /organitzacio/persona.ct.html

Els 10 primers d'un total de 4165 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 11 0.01% 7195496 37.55% /libre/iob.cilma.net/IOBv2.iso
2 8 0.01% 2179968 11.38% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
3 3 0.00% 1978560 10.33% /libre/iob.cilma.net/IOBv3_1.iso
4 22 0.02% 1146819 5.98% /libre/www.porreres.net/SAIG_FINAL_16_04_07.pdf
5 22265 16.90% 1009779 5.27% /
6 26 0.02% 1003501 5.24% /libre/www.manacor.org/clip2.swf
7 7259 5.51% 677418 3.54% /libre/visites/www.ajsineu.net/usage_200807.html
8 12 0.01% 605265 3.16% /libre/www.ajinca.net/pleccrematori/ESTAT ACTUAL.pdf
9 2766 2.10% 307247 1.60% /noticies/readpdf.ct.html
10 81 0.06% 63898 0.33% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc19619774.pdf

Els 10 primers d'un total de 101 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 22265 16.90% 14349 86.54% /
2 2633 2.00% 346 2.09% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 7259 5.51% 208 1.25% /libre/visites/www.ajsineu.net/usage_200807.html
4 1342 1.02% 193 1.16% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 1610 1.22% 186 1.12% /organitzacio/centre.ct.html
6 2766 2.10% 157 0.95% /noticies/readpdf.ct.html
7 1057 0.80% 122 0.74% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 918 0.70% 118 0.71% /noticies/premsa.ct.html
9 511 0.39% 113 0.68% /noticies/noticia.ct.html
10 582 0.44% 84 0.51% /agenda/

Els 10 primers d'un total de 117 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 22265 16.90% 13804 83.04% /
2 2766 2.10% 368 2.21% /noticies/readpdf.ct.html
3 1342 1.02% 306 1.84% /agenda/ficha_evento.ct.html
4 1610 1.22% 220 1.32% /organitzacio/centre.ct.html
5 7259 5.51% 205 1.23% /libre/visites/www.ajsineu.net/usage_200807.html
6 2633 2.00% 185 1.11% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 1057 0.80% 165 0.99% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
8 582 0.44% 135 0.81% /agenda/
9 918 0.70% 131 0.79% /noticies/premsa.ct.html
10 511 0.39% 115 0.69% /noticies/noticia.ct.html

Els 30 primers d'un total de 1119 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 31003 23.53% http://www.ajsineu.net/
2 29317 22.25% - (Direct Request)
3 13234 10.04% http://www.ajsineu.net/galerias/poble/
4 3585 2.72% http://www.ajsineu.net/organitzacio/organigrama.ct.html
5 3070 2.33% http://www.ajsineu.net/agenda/index.ct.html
6 2596 1.97% http://www.moymedic.ru
7 2586 1.96% http://www.best-fx.ru
8 2548 1.93% http://www.myprogramma.ru
9 2539 1.93% http://www.godofforex.ru
10 2513 1.91% http://www.medic-today.ru
11 2501 1.90% http://www.forex-room.ru
12 2495 1.89% http://www.moyastroika.ru
13 1845 1.40% http://www.ajsineu.net/agenda/festivo.ct.html?cf=645
14 1556 1.18% http://www.sklepyonline.com
15 1454 1.10% http://www.ajsineu.net/galerias/mercat/
16 1406 1.07% http://www.herbalsuite.com
17 1275 0.97% http://www.xday.pl
18 1120 0.85% http://www.mujsklep.pl
19 1038 0.79% http://www.sineu.cat/
20 972 0.74% http://www.mujsklep.com
21 920 0.70% http://www.mp3serwis.com.pl
22 893 0.68% http://www.ajsineu.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
23 870 0.66% http://www.ajsineu.net/agenda/index.html
24 660 0.50% http://www.ajsineu.net/documents/index.ct.html
25 641 0.49% http://www.ajsineu.net/agenda/festivo.ct.html?cf=648
26 633 0.48% http://www.ajsineu.net/agenda/index.ct.html?&sql_first_record=10
27 588 0.45% http://www.ajsineu.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=48022
28 585 0.44% http://www.ajsineu.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=917
29 571 0.43% http://www.ajsineu.net/index.ct.html
30 469 0.36% http://www.ajsineu.net/noticies/premsa.ct.html

Els 20 primers d'un total de 30 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 14 18.92% sineu
2 12 16.22% ajuntament de sineu
3 9 12.16% ajuntament sineu
4 5 6.76% site:www.ajsineu.net visorpremsa.ct
5 3 4.05% ayuntamiento de sineu
6 3 4.05% www.ajsineu.net
7 2 2.70% ayuntamiento sineu
8 2 2.70% centre d'art s'estació de sineu
9 2 2.70% fira sineu
10 2 2.70% pedro cañellas cardona
11 1 1.35% aj sineu
12 1 1.35% ajsineu
13 1 1.35% ajsineu.net
14 1 1.35% ajuntamiento de sineu
15 1 1.35% aristondosencelles
16 1 1.35% ayuntamineto de sineu
17 1 1.35% banda municipal sineu
18 1 1.35% biel florit
19 1 1.35% celler es grup sineu c major 18
20 1 1.35% fira de sant tomàs a sineu

Els 15 primers d'un total de 458 navegadors
# Accessos Navegador
1 16015 12.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7538 5.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 6945 5.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3859 2.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 3756 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 3648 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
7 2895 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 2889 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 2875 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
10 2703 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 2371 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
12 2361 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 2269 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
14 2246 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows XP)
15 2230 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 131767 100.00% 103744 100.06% 19162230 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20